Klub
- O Klubie
- Historia
- Stadion
- Aktualności
Drużyna
- Pierwsza Drużyna
- Lechia II
- Akademia
Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 15 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 15 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 16 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | 15 |
15 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 30 | 12 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 29 | 12 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 36 | 8 |
19 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 44 | 7 |
Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 15 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 15 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 16 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | 15 |
15 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 30 | 12 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 29 | 12 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 36 | 8 |
19 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 44 | 7 |
Please enter your access token.