Zaczynamy podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu naszych zespołów. W pierwszym odcinku przyjrzymy się II drużynie, występującej w JAKO IV Lidze. Statystyki zebrał kierownik zespołu, Robert Jantos.
Minuty
Lp. | Zawodnik | Liczba rozegranych minut |
---|---|---|
1. | Mateusz Zientarski | 1396 |
2. | Karol Haraś | 1246 |
3. | Maciej Brzeźniak | 1200 |
4. | Marcin Lisowski | 1187 |
5. | Konrad Sitko | 1075 |
6. | Łukasz Ziętek | 1073 |
7. | Kacper Lechowicz | 997 |
8. | Dawid Sowiński | 977 |
9. | Wiktor Wochnik | 881 |
10. | Jakub Marczak | 810 |
11. | Kacper Dąbrowski | 693 |
12. | Mateusz Bartczak | 691 |
13. | Jan Zioła | 516 |
14. | Bartosz Żurawski | 453 |
15. | Gracjan Sieracki | 450 |
16. | Maciej Adamiak | 388 |
17. | Igor Kurowski | 385 |
18. | Maciej Maćkowiak | 287 |
19. | Szymon Słodki | 270 |
20. | Mykyta Łoboda | 269 |
21. | Kacper Dawcewicz | 260 |
22. | Jakub Mania | 216 |
23. | Łukasz Maćkowiak | 214 |
24. | Dominik Figaś | 185 |
25. | Marcin Koseski | 180 |
26. | Sebastian Żukowski | 90 |
27. | Aleksander Wójcik | 86 |
28. | Kornel Wieczorek | 79 |
29. | Bartosz Konieczny | 60 |
30. | Krzysztof Staśkiewicz | 49 |
31. | Aron Athenstadt | 45 |
32. | Jakub Budziński | 45 |
33. | Kacper Grzegorczyk | 30 |
34. | Dawid Tomiałowicz | 27 |
35. | Szymon Jabłoński | 14 |
36. | Filip Filipczak | 6 |
Bramki
Lp. | Zawodnik | Liczba strzelonych goli |
---|---|---|
1. | Mykyta Łoboda | 3 |
Dawid Sowiński | 3 | |
Konrad Sitko | 3 | |
Mateusz Zientarski | 3 | |
Bartosz Żurawski | 3 | |
6. | Łukasz Ziętek | 2 |
7. | Karol Haraś | 1 |
Marcin Koseski | 1 | |
Igor Kurowski | 1 | |
Marcin Lisowski | 1 | |
Jan Zioła | 1 |
Asysty
Lp. | Zawodnik | Liczba asyst |
---|---|---|
1. | Łukasz Ziętek | 4 |
2. | Maciej Brzeźniak | 3 |
Karol Haraś | 3 | |
4. | Dawid Sowiński | 2 |
Jan Zioła | 2 | |
6. | Mateusz Bartczak | 1 |
Kacper Dawcewicz | 1 | |
Kacper Lechowicz | 1 | |
Bartosz Żurawski | 1 |
Kartki
Lp. | Zawodnik | Liczba żółtych kartek |
---|---|---|
1. | Mateusz Bartczak | 5 |
2. | Karol Haraś | 4 |
Marcin Lisowski | 4 | |
Dawid Sowiński | 4 | |
Wiktor Wochnik | 4 | |
Mateusz Zientarski | 4 | |
7. | Kacper Lechowicz | 3 |
Łukasz Ziętek | 3 | |
9. | Kacper Dawcewicz | 2 |
Kacper Dąbrowski | 2 | |
Łukasz Maćkowiak | 2 | |
Maciej Maćkowiak | 2 | |
Konrad Sitko | 2 | |
Jan Zioła | 2 | |
15. | Maciej Brzeźniak | 1 |
Dominik Figaś | 1 | |
Igor Kurowski | 1 | |
Jakub Mania | 1 | |
Dawid Tomiałowicz | 1 |