Czas na drugą część statystyk indywidualnych piłkarskiej jesieni. Tym razem pod lupę bierzemy nasz I zespół, występujący w III lidze.
Minuty i spotkania
Lp. | Zawodnik | Liczba rozegranych minut | Liczba rozegranych pełnych spotkań |
---|---|---|---|
1. | Wojciech Fabisiak | 1620 | 18 |
2. | Rafał Ostrowski | 1530 | 17 |
3. | Jakub Babij | 1384 | 14 |
4. | Mariusz Kaczmarczyk | 1338 | 6 |
5. | Mykyta Łoboda | 1308 | 10 |
6. | Przemysław Mycan | 1188 | 11 |
7. | Jakub Budziński | 968 | 9 |
8. | Mateusz Surożyński | 964 | 2 |
9. | Artur Małecki | 914 | 2 |
10. | Aron Athenstadt | 858 | 7 |
11. | Bartosz Konieczny | 840 | 2 |
12. | Martins Ekwueme | 829 | 2 |
13. | Sebastian Żukowski | 741 | 3 |
14. | Maciej Maćkowiak | 716 | 2 |
15. | Kajetan Frankowski | 636 | 3 |
16. | Michał Łokietek | 517 | 5 |
17. | Jędrzej Król | 440 | 2 |
18. | Jan Zioła | 433 | 0 |
19. | Kornel Wieczorek | 398 | 0 |
20. | Łukasz Maćkowiak | 150 | 0 |
21. | Bartosz Żurawski | 48 | 0 |
Bramki
Lp. | Zawodnik | Liczba strzelonych goli |
---|---|---|
1. | Przemysław Mycan | 7 |
2. | Jakub Babij | 3 |
3. | Mykyta Łoboda | 2 |
4. | Aron Athenstadt | 1 |
Martins Ekwueme | 1 | |
Bartosz Konieczny | 1 | |
Rafał Ostrowski | 1 | |
Kornel Wieczorek | 1 | |
Jan Zioła | 1 |
Kartki
Lp. | Zawodnik | Liczba żółtych kartek |
---|---|---|
1. | Sebastian Żukowski | 7 |
Mykyta Łoboda | 7 | |
3. | Jakub Babij | 6 |
4. | Aron Athenstadt | 5 |
5. | Martins Ekwueme | 4 |
6. | Przemysław Mycan | 3 |
Maciej Maćkowiak | 3 | |
8. | Wojciech Fabisiak | 1 |
Kajetan Frankowski | 1 | |
Jakub Budziński | 1 | |
Jan Zioła | 1 | |
Artur Małecki | 1 | |
Łukasz Maćkowiak | 1 |